AV
| ACX audiomatriisit | ||||||||
|  | ||||||||
| Ominaisuudet | ||||||||
|  | ||||||||
| Neutrino A0808 | ||||||||
| • Neutrino A0808 -malleissa on 8 sisääntuloa, 8 ulostuloa ja valittavissa olevat mikrofoni-/linjatulot, 48 V phantom ja 4x2 GPIO portit. | ||||||||
| Neutrino A0808-N | ||||||||
| • Neutrino A0808-N -malleissa lisänä 16x16 Dante I/O Cat5e/6-kaapelilla. | ||||||||
|  | ||||||||
| Neutrino A1608 | ||||||||
| • Neutrino A1608 -malleissa on 16 sisääntuloa, 8 ulostuloa, valittavissa olevat mikrofoni-/linjatulot, 48 V phantom | ||||||||
| Neutrino A1616 | ||||||||
| • Neutrino A1616 -malleissa on 16 sisääntuloa, 16 ulostuloa, valittavissa olevat mikrofoni-/linjatulot, 48 V | ||||||||
| Neutrino A1616-N | ||||||||
| • Neutrino A1616-N -malleissa on 16x16 Dante I/O | ||||||||
| • Cat5e/6-kaapelilla | ||||||||
| Tarvikkeet: | ||||||||
| • Patch-paneeli Neutrino 8x naaras XLR 1U | ||||||||
| • Patch Neutrino 8x uros XLR 1U | ||||||||
| XControls seinäohjaimet, kosketusohjaimet, langaton iOS & Android ohjaus | ||||||||
|  | ||||||||
| • XWP-Control-EU-BLK Ohjelmoitava seinäkiinnitysohjain. 1,5" OLED-näyttö, jossa yhdistetty pyörivä anturi + ohjauskytkin. EU/UK yksiosaiseen kojerasiaan. Musta. | ||||||||
| • XWP-Control-EU-WHT Kuten edellä, mutta valkoisena | ||||||||
|  | ||||||||
| • TP5 5" ohjelmoitava kosketusohjain. Pinta-asennus EU:n, UK:n 1-osaisiin kojerasioihin ja matalajännite kiinnikkeet mukana tulevalla kiinnitystelineellä. PoE-käyttöinen. Valinnainen ulkoinen virtalähde. | ||||||||
| • TP8 8" ohjelmoitava kosketusohjain. Pinta-asennus USA:n 2-osaiseen laatikkoon tai pienjännitekiinnikkeeseen käyttämällä mukana tulevaa kiinnitystelinettä (2-osainen LV-kiinnike sisältyy myös XTouch80:een). PoE-virtalähde. Valinnainen ulkoinen virtalähde. | ||||||||
| Tarvikkeet | ||||||||
| • TP5 RM Räkkiasennussarja TP-5. | ||||||||
| • TP8 RM RäkkiasennussarjaTP-8. | ||||||||
| • TP PUS Virtalähde TP-5:lle tai TP-8:lle. | ||||||||
| ACX digimikseriDM20 digitaalimikseri on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi. 20 signaalituloa ja 12 signaalilähtöä antavat käyttäjille joustavuutta eri tyyppisiin käyttötilanteisiin. Sisältää useita sisäänrakennettuja tehosteita ja signaalinkäsittelytoimintoja, | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Käyttöohje | ||||||||
| Esite | ||||||||
| ACX päätevahvistimet | ||||||||
| • NP-sarjan digitaaliset tehovahvistimet käyttävät yrityksen kehittämää ohjaustekniikkaa, jolla on erinomaiset tekniset suoritusarvot ja 95 %:n hyötysuhde. | ||||||||
|  | ||||||||
| NP4-300 | ||||||||
| • 4*300W@8 Ohms 2ch 70/100V | ||||||||
| • Mitat (L×K×S): 480x44x290mm | ||||||||
| • Nettopaino: 8kg | ||||||||
| NP2-1000 | ||||||||
| • 2*1000W@8 Ohms | ||||||||
| • Mitat (L×K×S): 483×44×370mm | ||||||||
| • Nettopaino: 9kg | ||||||||
| NP2-2000 | ||||||||
| • 2*2000W@8 Ohms | ||||||||
| • Mitat (L×K×S): 483×44×370mm | ||||||||
| • Nettopaino: 9kg | ||||||||



